Descargar TeamTrack +
Apps
Podras disfrutar de distintas versiones de TeamTrack
Funciones | TeamTrack + | TeamTrack + Premium | TeamTrack Organizadores |
Posicionamiento ( enviar nuestra ubicacion) | |||
Grabar Track con la ruta realizada ( GPX ) | |||
Información de la ruta, resumen, velocidad media, km ... y opcion de compartir en redes sociales (**) | |||
Opción de usar un enlace publico para que cualquiera pueda seguir mi ruta desde un explorador web. | |||
Opción de establecer el estado mediante los codigos de colores ( verde, naranja y rojo ) | |||
Opción de establecer el estado mediante un mensaje describiendo el estado | |||
Boton SOS configurable para llamar, enviar sms o email en caso de emergencia. | |||
Opcion de enviar Alertas o Notificaciones a los amigos comunicando el estado ( vibracion, sonido, etc ) | |||
Ver la ubicacion de amigos a tiempo real | |||
Maximo numero de amigos | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
Uso de la web Team Track basico | |||
Uso de la web Team Track para gestionar amigos y grupos de amigos | |||
Mostrar mi ubicacion en la web de Team Track ( para poder visualizar desde PC ) | |||
Mostrar ubicacion de mis amigos en la web de Team Track ( para poder visualizar desde PC ) | Maximo 5 amigos | Ilimitado | |
Opcion de apuntarse a eventos estandar | |||
Opcion de apuntarse a eventos avanzados ( Regularidad, Grabacion de Track por puntos, ... ) | |||
Opcion de crear eventos | |||
Crear y archivar Waypoints en la nube Team Track para poder usarlos en la App | Maximo 20 Waypoints | Maximo 80 Waypoints | Ilimitado |
Crear y archivar Track en la nube Team Track para poder usarlos en la App | Maximo 5 Tracks | Maximo 40 Tracks | Ilimitado |
Registro de los movimientos del usario para poder visualizar o exportar a GPX. Solo durante unos dias, si quieres crear tu GPX hazlo al acabar la ruta. | |||
Opcion de enlazar con baliza fija o movil | |||
Opcion de compartir Tracks almacenados con otros usuarios | |||
Hacer grupos de amigos para poder organizarlos | |||
Visualizacion de mapas en modo Satelite | |||
Precio | Gratis | 1,99 € (mes) | 59,99 € al año (*) |
Descarga | |||
(*)= Orientado a empresas organizadoras de eventos. |
Podras disfrutar de TeamTrack en Android o iOS
Descargar